TARIF PENGIRIMAN
Posted on May 5, 2011| KECAMATAN | |
| TARIF REGULER | |
| Update Biaya Pengiriman per April 2011
(Untuk mencari Kota Anda tekan “Ctrl + F”) |
|
| Abang | 37,000 |
| Abeli | 38,000 |
| Abenaho | 138,500 |
| Abepura | 92,500 |
| Abiansemal | 29,000 |
| Abuki | 72,500 |
| Abun | 138,500 |
| Abung Barat | 32,000 |
| Abung Selatan | 32,000 |
| Abung Semuli | 32,000 |
| Abung Surakarta | 32,000 |
| Abung Tengah | 32,000 |
| Abung Timur | 32,000 |
| Abung Tinggi | 32,000 |
| Adi Luwih | 37,000 |
| Adiankoting | 51,000 |
| Adimulyo | 24,500 |
| Adipala | 18,000 |
| Adiwerna | 28,000 |
| Adman Dewi | 43,500 |
| Adonara Barat | 81,000 |
| Adonara Timur | 81,000 |
| Aek Bilah | 41,500 |
| Aek Kuasan | 37,500 |
| Aek Kuo | 49,000 |
| Aek Natas | 49,000 |
| Aesesa | 81,000 |
| Aesesa Selatan | 81,000 |
| Afulu | 69,500 |
| Agats | 92,500 |
| Agimuga | 138,500 |
| Agisiga | 138,500 |
| Agrabinta | 17,000 |
| Aifat | 138,500 |
| Aifat Timur | 138,500 |
| Aikmel | 33,000 |
| Aimas | 138,500 |
| Aimere | 81,000 |
| Air Batu | 37,500 |
| Air Besar | 47,500 |
| Air Besi | 33,500 |
| Air Buaya / Buru Utara Barat | 92,500 |
| Air Gegas | 39,500 |
| Air Hangat | 37,000 |
| Air Hangat Timur | 37,000 |
| Air Joman | 37,500 |
| Air Napal | 33,500 |
| Air Periukan | 39,500 |
| Air Putih | 37,500 |
| Air Sugihan | 31,500 |
| Air Upas | 51,000 |
| Airmadidi | 61,000 |
| Aitinyo | 138,500 |
| Ajangale | 62,500 |
| Ajibarang | 23,500 |
| Ajibata | 59,000 |
| Ajung | 26,000 |
| Akabiluru | 32,500 |
| Akat | 138,500 |
| Alafan | 63,500 |
| Alak | 44,000 |
| Alalak | 49,500 |
| Alang-Alang Lebar | 18,000 |
| Alas | 46,500 |
| Alas Barat | 46,500 |
| Alasa | 69,500 |
| Aliyan | 24,500 |
| Alla | 53,000 |
| Alla Timur | 53,000 |
| Allu | 55,500 |
| Alok | 81,000 |
| Alor Barat Daya | 58,000 |
| Alor Barat Laut | 58,000 |
| Alor Selatan | 58,000 |
| Alor Tengah Utara | 58,000 |
| Alor Timur | 58,000 |
| Alor Timur Laut | 58,000 |
| Aluh Aluh | 38,000 |
| Amabioefeto Timur | 55,500 |
| Amahai | 92,500 |
| Amali | 62,500 |
| Amanatun Selatan | 81,000 |
| Amanatun Tengah | 81,000 |
| Amanatun Timur | 81,000 |
| Amanatun Utara | 81,000 |
| Amandraya | 69,500 |
| Amanuban Barat | 81,000 |
| Amanuban Selatan | 81,000 |
| Amarasi | 55,500 |
| Amarasi Barat | 55,500 |
| Amarasi Selatan | 55,500 |
| Amarasi Timur | 55,500 |
| Ambal | 24,500 |
| Ambalau | 51,500 |
| Ambalau | 53,000 |
| Ambalawi | 46,500 |
| Ambarawa | 17,000 |
| Amberbaken | 138,500 |
| Ambon | 45,000 |
| Ambulu | 26,000 |
| Ambunten | 43,500 |
| Amfoang Barat Daya | 55,500 |
| Amfoang Barat Laut | 55,500 |
| Amfoang Selatan | 55,500 |
| Amfoang Utara | 55,500 |
| Amlapura | 30,000 |
| Ampana Kota | 51,000 |
| Ampana Tete | 51,000 |
| Ampek Nagari | 46,500 |
| Ampel | 22,500 |
| Ampelgading | 24,500 |
| Ampelgading | 25,000 |
| Ampenan | 22,000 |
| Ampibabo | 58,000 |
| Amuntai | 36,000 |
| Amuntai Selatan | 36,000 |
| Amuntai Tengah | 36,000 |
| Amuntai Utara | 36,000 |
| Amurang | 47,500 |
| Anak Tuha | 30,000 |
| Andir | 9,000 |
| Andolo/Wanggodo | 60,500 |
| Andong | 22,500 |
| Angata | 69,500 |
| Anggana | 45,000 |
| Anggeraja | 53,000 |
| Anggeraja Timur | 53,000 |
| Anggi | 138,500 |
| Anggrek | 63,500 |
| Anggrek | 66,000 |
| Anggruk | 138,500 |
| Angkaisera | 138,500 |
| Angkinang | 44,000 |
| Angkona | 69,500 |
| Angsana | 12,500 |
| Anjatan | 15,000 |
| Anjir Muara | 49,500 |
| Anjir Pasar | 49,500 |
| Anreapi | 55,500 |
| Antang Kalang | 47,500 |
| Anyar | 10,500 |
| Apalapsili | 138,500 |
| Aradide | 138,500 |
| Arahan | 16,000 |
| Aralle | 58,000 |
| Aranday | 138,500 |
| Aranio | 38,000 |
| Arcamanik | 9,000 |
| Arga Makmur | 26,500 |
| Argapura | 14,500 |
| Argomulyo | 14,500 |
| Arjasa | 26,000 |
| Arjasa | 36,000 |
| Arjasa | 43,500 |
| Arjasari | 15,000 |
| Arjawinangun | 17,500 |
| Arjosari | 38,000 |
| Arongan Lambalek | 53,000 |
| Arosbaya | 40,500 |
| Arosuka | 28,000 |
| Arse | 41,500 |
| Arso | 138,500 |
| Arungkeke | 54,500 |
| Arut Selatan | 47,500 |
| Arut Utara | 47,500 |
| Asakota | 37,000 |
| Asembagus | 36,000 |
| Asemrowo | 14,500 |
| Asera | 72,500 |
| Asologaima | 138,500 |
| Assue | 138,500 |
| Astambul | 38,000 |
| Astanaanyar | 9,000 |
| Astanajapura | 17,000 |
| Atadei | 72,000 |
| Atambua | 55,500 |
| Atinggola | 66,000 |
| Atinggota | 63,500 |
| Atsy | 138,500 |
| Atu Lintang | 48,500 |
| Aur Birugo Tigo Baleh | 29,000 |
| Awan Rante Karua | 54,500 |
| Awang | 66,000 |
| Awangpone | 62,500 |
| Awayan | 60,000 |
| Ayah | 24,500 |
| Ayamaru | 138,500 |
| Ayamaru Utara | 138,500 |
| Baa | 58,000 |
| Baamang | 47,500 |
| Babadan | 24,500 |
| Babah Rot | 61,000 |
| Babakan | 17,000 |
| Babakan Madang | 9,500 |
| Babakancikao | 12,000 |
| Babakanciparay | 9,000 |
| Babalan/Pangkaln Brandan | 33,500 |
| Babat | 26,000 |
| Babat Toman | 36,500 |
| Babelan | 7,500 |
| Babirik | 44,000 |
| Babo | 138,500 |
| Babul Makmur | 62,500 |
| Babul Rahmat | 62,500 |
| Babulu | 66,000 |
| Babussalam | 62,500 |
| Bacan | 69,500 |
| Bacan Selatan | 69,500 |
| Bacan Timur | 69,500 |
| Bacukiki | 45,500 |
| Badar | 62,500 |
| Badau | 23,500 |
| Badau | 60,000 |
| Badegan | 24,500 |
| Badiri | 43,500 |
| Bae | 24,500 |
| Baebunta | 69,500 |
| Bagan Siapi-api | 38,000 |
| Bagan Sinembah | 48,000 |
| Bagelen | 25,500 |
| Bagor | 29,000 |
| Bahodopi | 69,500 |
| Bahuga | 51,000 |
| Baiturrahman | 29,500 |
| Baitussalam | 55,500 |
| Bajawa | 58,000 |
| Bajeng | 45,000 |
| Bajo | 69,500 |
| Bajubang | 37,000 |
| Bakam | 30,500 |
| Bakarangan | 47,500 |
| Bakauheni | 33,500 |
| Baki | 21,500 |
| Bakongan | 62,500 |
| Bakongan Timur | 62,500 |
| Baktia | 55,500 |
| Baktia Barat | 55,500 |
| Baktiraja | 68,000 |
| Bakumpai | 49,500 |
| Bakung | 30,000 |
| Balaesang | 52,000 |
| Balai | 49,500 |
| Balai Riam | 66,500 |
| Balanipa | 55,500 |
| Balantak | 69,500 |
| Balapulang | 28,000 |
| Balaraja | 7,500 |
| Baleendah | 15,000 |
| Balega | 40,500 |
| Balen | 28,000 |
| Balerejo | 18,500 |
| Balige | 47,500 |
| Balik Bukit | 51,000 |
| Balikpapan | 31,000 |
| Balikpapan Barat | 31,000 |
| Balikpapan Selatan | 31,000 |
| Balikpapan Tengah | 31,000 |
| Balikpapan Timur | 31,000 |
| Balikpapan Utara | 31,000 |
| Balocci | 71,500 |
| Balong | 24,500 |
| Balongan | 15,000 |
| Balongbendo | 19,500 |
| Balongpanggang | 22,000 |
| Balubur Limbangan | 15,000 |
| Balung | 26,000 |
| Balusu | 53,000 |
| Balusu | 54,500 |
| Bambalamotu | 59,000 |
| Bambanglipuro | 18,000 |
| Bambel | 62,500 |
| Banamatingang | 66,000 |
| Banawa | 39,500 |
| Bancak | 17,500 |
| Bancar | 26,000 |
| Banda | 92,500 |
| Banda Aceh | 29,500 |
| Banda Alam | 59,000 |
| Banda Raya | 29,500 |
| Banda Sakti | 43,000 |
| Bandar | 38,000 |
| Bandar | 59,000 |
| Bandar | 23,500 |
| Bandar | 38,000 |
| Bandar Baru | 63,500 |
| Bandar Dua | 63,500 |
| Bandar Huluan | 38,000 |
| Bandar Jaya | 30,000 |
| Bandar Kedungmulyo | 26,000 |
| Bandar Khalipah | 36,000 |
| Bandar Lampung | 14,500 |
| Bandar Masilam | 38,000 |
| Bandar Mataram | 30,000 |
| Bandar Pasir Mandoge | 37,500 |
| Bandar Pulau | 37,500 |
| Bandar Seri Bintan | 51,000 |
| Bandar Sribawono | 32,000 |
| Bandar Surabaya | 30,000 |
| Banding Agung | 43,500 |
| Bandongan | 18,500 |
| Bandung | 9,000 |
| Bandung | 30,000 |
| Bandung Kidul | 9,000 |
| Bandung Kulon | 9,000 |
| Bandung Wetan | 9,000 |
| Banggae | 52,000 |
| Banggai | 64,500 |
| Bangil | 26,000 |
| Bangilan | 26,000 |
| Bangkala | 54,500 |
| Bangkala Barat | 54,500 |
| Bangkalan | 35,000 |
| Bangkelekila | 54,500 |
| Bangkinang | 36,500 |
| Bangkinang Barat | 36,500 |
| Bangkinang Seberang | 36,500 |
| Bangko | 29,500 |
| Bangko | 48,000 |
| Bangko Pusako | 48,000 |
| Bangli | 24,500 |
| Bangodua | 15,000 |
| Bangorejo | 36,000 |
| Bangsal | 19,500 |
| Bangsalsari | 26,000 |
| Bangsri | 25,000 |
| Bangun Purba | 33,500 |
| Bangun Purba | 43,500 |
| Bangunrejo | 30,000 |
| Banguntapan | 18,000 |
| Banjang | 44,000 |
| Banjar | 12,500 |
| Banjar | 17,500 |
| Banjar | 33,000 |
| Banjar Agung | 51,000 |
| Banjar Baru | 30,000 |
| Banjaran | 14,500 |
| Banjaran | 15,000 |
| Banjarangkan | 29,000 |
| Banjarejo | 28,000 |
| Banjarharjo | 28,000 |
| Banjarmangu | 23,500 |
| Banjarmasin | 26,500 |
| Banjarmasin Barat | 26,500 |
| Banjarmasin Selatan | 26,500 |
| Banjarmasin Tengah | 26,500 |
| Banjarmasin Timur | 26,500 |
| Banjarmasin Utara | 26,500 |
| Banjarnegara | 20,000 |
| Banjarsari | 13,500 |
| Banjarsari | 14,000 |
| Banjarsari | 17,000 |
| Banjarwangi | 15,000 |
| Banjit/Banjid | 51,000 |
| Bansari | 25,500 |
| Bantaeng | 45,000 |
| Bantan | 43,500 |
| Bantar Gebang | 6,000 |
| Bantar Gebang | 6,000 |
| Bantaran | 26,000 |
| Bantarbolang | 24,500 |
| Bantargadung | 12,000 |
| Bantarkalong | 17,000 |
| Bantarkawung | 28,000 |
| Bantarsari | 18,000 |
| Bantarujeg | 15,000 |
| Bantimurung | 47,500 |
| Bantul | 14,500 |
| Bantur | 25,000 |
| Banua Lawas | 47,500 |
| Banuhampu | 46,500 |
| Banyakan | 26,000 |
| Banyuanyar | 26,000 |
| Banyuasin I | 33,500 |
| Banyuasin II | 33,500 |
| Banyuasin III | 33,500 |
| Banyuates | 45,000 |
| Banyubiru | 17,500 |
| Banyudono | 22,500 |
| Banyugluglur | 36,000 |
| Banyumanik | 13,500 |
| Banyumas | 18,500 |
| Banyuputih | 23,500 |
| Banyuputih | 36,000 |
| Banyuresmi | 15,000 |
| Banyusari | 12,000 |
| Banyuurip | 25,500 |
| Banyuwangi | 30,000 |
| Baolan | 63,500 |
| Barabai | 36,000 |
| Baradatu | 51,000 |
| Baraka | 53,000 |
| Barambai | 49,500 |
| Barangin | 23,500 |
| Barangka | 69,500 |
| Baranti | 60,000 |
| Baras | 59,000 |
| Barat | 25,000 |
| Barat | 38,000 |
| Barebbo | 62,500 |
| Baregbeg | 17,000 |
| Bareng | 26,000 |
| Barombong | 45,000 |
| Baron | 29,000 |
| Barong Tongkok | 63,500 |
| Baros | 8,500 |
| Baros | 9,000 |
| Barru | 43,000 |
| Baruga | 38,000 |
| Barumun | 41,500 |
| Barumun | 43,000 |
| Barumun Tengah | 41,500 |
| Barumun Tengah | 43,000 |
| Baruppu | 54,500 |
| Barus | 43,500 |
| Barusjahe | 37,500 |
| Basa IV Balai Tapan | 39,500 |
| Basarang | 56,500 |
| Basidondo | 63,500 |
| Baso | 46,500 |
| Bassesangtempe | 69,500 |
| Batahan | 52,000 |
| Batalaiworu | 69,500 |
| Batam | 20,500 |
| Batang | 20,000 |
| Batang | 54,500 |
| Batang Alai Selatan | 44,000 |
| Batang Alai Tengah | 44,000 |
| Batang Alai Utara | 44,000 |
| Batang Anai | 35,000 |
| Batang Angkola | 41,500 |
| Batang Asai | 37,000 |
| Batang Batang | 43,500 |
| Batang Bulu Sutam | 43,000 |
| Batang Cenaku | 46,500 |
| Batang Gansal | 46,500 |
| Batang Gasan | 35,000 |
| Batang Harileko | 36,500 |
| Batang Kapas | 39,500 |
| Batang Kuis | 33,500 |
| Batang Lubu Sutam | 41,500 |
| Batang Lupar | 60,000 |
| Batang Merangin | 37,000 |
| Batang Natal | 52,000 |
| Batang Onang | 41,500 |
| Batang Onang | 59,000 |
| Batang Serangan | 33,500 |
| Batang Toru | 41,500 |
| Batang Tuaka | 48,000 |
| Batangan | 25,000 |
| Batanghari | 32,000 |
| Batanghari Nuban | 32,000 |
| Batauga | 69,500 |
| Batealit | 25,000 |
| Batee | 53,000 |
| Bathin II Babeko | 37,000 |
| Bati Bati | 44,000 |
| Batik Nau | 33,500 |
| Batin XXIV | 37,000 |
| Batipuh | 29,000 |
| Batipuh Selatan | 29,000 |
| Batom | 138,500 |
| Batu | 22,000 |
| Batu Ampar | 20,500 |
| Batu Ampar | 39,500 |
| Batu Ampar | 44,000 |
| Batu Ampar | 58,000 |
| Batu Atas | 69,500 |
| Batu Benawa | 44,000 |
| Batu Brak | 51,000 |
| Batu Datu | 60,000 |
| Batu Engau | 66,000 |
| Batu Hampar | 48,000 |
| Batu Lanteh | 46,500 |
| Batu Layar | 31,500 |
| Batu Licin | 37,000 |
| Batu Mandi | 60,000 |
| Batu Marmar | 40,500 |
| Batu Putih | 71,500 |
| Batu Putih | 81,000 |
| Batu Sangkar | 23,500 |
| Batu Sopang | 66,000 |
| Batuan | 43,500 |
| Batuceper | 7,000 |
| Batudaa | 66,000 |
| Batui | 69,500 |
| Batujajar | 14,500 |
| Batujaya | 12,000 |
| Batukliang | 33,000 |
| Batukliang Utara | 33,000 |
| Batulappa | 58,000 |
| Batununggal | 9,000 |
| Batuputih | 43,500 |
| Batur | 23,500 |
| Baturaden | 23,500 |
| Baturaja | 28,500 |
| Baturaja Barat | 28,500 |
| Baturaja Timur | 28,500 |
| Baturetno | 23,500 |
| Baturiti | 33,000 |
| Batuwarno | 23,500 |
| Bau – Bau | 53,000 |
| Baula | 72,500 |
| Baureno | 28,000 |
| Bawang | 23,500 |
| Bawang | 23,500 |
| Bawen / Doplang | 17,500 |
| Bawolato | 69,500 |
| Bayan | 31,500 |
| Bayan | 25,500 |
| Bayang | 39,500 |
| Bayang Utara | 39,500 |
| Bayat | 22,500 |
| Bayongbong | 15,000 |
| Bayung Lencir | 36,500 |
| Bebandem | 37,000 |
| Beber | 17,500 |
| Bebesen | 48,500 |
| Beduwai | 49,500 |
| Bejen | 25,500 |
| Beji | 7,000 |
| Beji | 26,000 |
| Bekasi | 6,000 |
| Bekasi Barat | 6,000 |
| Bekasi Selatan | 6,000 |
| Bekasi Timur | 6,000 |
| Bekasi Utara | 6,000 |
| Bekri | 30,000 |
| Belakang Padang | 20,500 |
| Belalau | 51,000 |
| Belang | 67,000 |
| Belawa | 55,500 |
| Belawang | 49,500 |
| Belik | 24,500 |
| Belimbing | 53,000 |
| Belinyu | 30,500 |
| Belitang | 42,500 |
| Belitang | 49,500 |
| Belitang Hilir | 49,500 |
| Belitang Hulu | 49,500 |
| Belitang II | 42,500 |
| Belitang III | 42,500 |
| Belo | 46,500 |
| Belopa | 53,000 |
| Benai | 48,000 |
| Benakat | 36,500 |
| Benda | 7,000 |
| Bendahara | 62,500 |
| Bendo | 25,000 |
| Bendosari | 22,500 |
| Bendungan | 35,000 |
| Bener | 25,500 |
| Bengalon | 58,000 |
| Bengkalis | 35,000 |
| Bengkayang | 36,000 |
| Bengkulu | 19,000 |
| Bengkunat | 51,000 |
| Bengo | 62,500 |
| Benjeng | 22,000 |
| Benowo | 14,500 |
| Benteng | 58,000 |
| Bentian Besar | 63,500 |
| Benua Kayong | 51,000 |
| Benua Lima | 66,000 |
| Benuki | 138,500 |
| Beo | 67,000 |
| Beoga | 138,500 |
| Berampu | 56,500 |
| Berastagi | 37,500 |
| Beraur | 138,500 |
| Berbah | 18,000 |
| Berbek | 29,000 |
| Bergas | 17,000 |
| Beringin | 33,500 |
| Bermani Ilir | 40,500 |
| Bermani Ulu | 40,500 |
| Besitang | 33,500 |
| Besuk | 26,000 |
| Besuki | 30,000 |
| Besuki | 36,000 |
| Betara | 35,000 |
| Betoambari | 53,000 |
| Betung | 33,500 |
| Beutong | 51,000 |
| Biak Barat | 92,500 |
| Biak Kota | 92,500 |
| Biak timur | 92,500 |
| Biak Utara | 92,500 |
| Biandoga | 138,500 |
| Biaro | 67,000 |
| Biau | 69,500 |
| Bibida | 138,500 |
| Biboki Anleu | 69,500 |
| Biboki Selatan | 69,500 |
| Biboki Utara | 69,500 |
| Biduk Biduk | 67,000 |
| Bies | 48,500 |
| Bilah Barat | 49,000 |
| Bilah Hilir | 49,000 |
| Bilah Hulu | 49,000 |
| Bima | 37,000 |
| Binakal | 32,500 |
| Binamu | 54,500 |
| Binangun | 18,000 |
| Binangun | 30,000 |
| Binjai | 33,500 |
| Binjai | 28,000 |
| Binjai Barat | 28,000 |
| Binjai Hulu | 51,500 |
| Binjai Kota | 28,000 |
| Binjai Selatan | 28,000 |
| Binjai Timur | 28,000 |
| Binjai Utara | 28,000 |
| Binong | 13,500 |
| Binongko | 69,500 |
| Bintan Timur | 51,000 |
| Bintang | 48,500 |
| Bintang Ara | 47,500 |
| Bintauna | 67,000 |
| Bintauna | 67,000 |
| Bintuni | 104,000 |
| Binuang | 10,500 |
| Binuang | 55,500 |
| Binuang | 47,500 |
| Birem Bayeun | 59,000 |
| Bireuen | 41,500 |
| Biring Kanaya | 28,000 |
| Biringbulu | 45,000 |
| Biru-Biru | 33,500 |
| Bissappu | 58,000 |
| Bituang | 54,500 |
| Bitung | 46,500 |
| Bitung Barat | 46,500 |
| Bitung Selatan | 46,500 |
| Bitung Tengah | 46,500 |
| Bitung Timur | 46,500 |
| Bitung Utara | 46,500 |
| BKL Ulu Terawas | 35,000 |
| Blado | 23,500 |
| Blahbatuh | 29,000 |
| Blanakan | 13,500 |
| Blang Jerango | 62,500 |
| Blang Kejeren | 53,500 |
| Blang Mangat | 43,000 |
| Blang Pegayon | 62,500 |
| Blangpidie | 49,500 |
| Blimbing | 19,000 |
| Blitar | 24,500 |
| Blora | 23,500 |
| Bluluk | 26,000 |
| Bluto | 43,500 |
| Boalemo | 69,500 |
| Boawae | 81,000 |
| Bobotsari | 24,500 |
| Bodeh | 24,500 |
| Bogoboida | 138,500 |
| Bogor | 7,000 |
| Bogor Barat | 7,000 |
| Bogor Selatan | 7,000 |
| Bogor Tengah | 7,000 |
| Bogor Timur | 7,000 |
| Bogor Utara | 7,000 |
| Bogorejo | 28,000 |
| Bohorok | 33,500 |
| Boja | 18,500 |
| Bojonegara | 10,500 |
| Bojonegoro | 26,000 |
| Bojong | 12,000 |
| Bojong | 12,500 |
| Bojong | 25,000 |
| Bojong | 28,000 |
| Bojong Genteng | 12,000 |
| Bojong Soang | 15,000 |
| Bojongasih | 17,000 |
| Bojonggambir | 17,000 |
| Bojonggede | 9,500 |
| Bojongloa Kaler | 9,000 |
| Bojongloa Kidul | 9,000 |
| Bojongmanggu | 7,500 |
| Bojongmanik | 14,000 |
| Bojongpicung | 17,000 |
| Bojongsari | 24,500 |
| Bokan Kepulauan | 69,500 |
| Bokat | 69,500 |
| Boking | 81,000 |
| Bokondini | 138,500 |
| Bola | 81,000 |
| Bola | 55,500 |
| Bolaang | 58,500 |
| Bolaang Itang Barat | 67,000 |
| Bolaang Itang Timur | 67,000 |
| Bolakma | 138,500 |
| Bolang Itang | 67,000 |
| Bolang Uki | 67,000 |
| Bolano Lambunu | 58,000 |
| Boliyohuto | 66,000 |
| Bolo | 46,500 |
| Bonang | 24,500 |
| Bondoala Sampara | 72,500 |
| Bondowoso | 26,500 |
| Bone Panta | 58,000 |
| Bone-Bone | 69,500 |
| Bonegunu | 69,500 |
| Bonehau | 41,000 |
| Bongan | 63,500 |
| Bongas | 16,000 |
| Bonggakaradeng | 54,500 |
| Bonggo | 138,500 |
| Bongomeme | 66,000 |
| Bonjol | 46,500 |
| Bonorowo | 24,500 |
| Bontang | 40,500 |
| Bontang Barat | 40,500 |
| Bontang Selatan | 40,500 |
| Bontang Utara | 40,500 |
| Bonti | 49,500 |
| Bonto Bahari | 54,500 |
| Bontoala | 28,000 |
| Bontocani | 62,500 |
| Bontoharu | 71,500 |
| Bontomanai | 71,500 |
| Bontomarannu | 45,000 |
| Bontomatene | 71,500 |
| Bontonompo | 45,000 |
| Bontoramba | 54,500 |
| Bontosikuyu | 71,500 |
| Bontotiro | 54,500 |
| Bor Bor | 59,000 |
| Borme | 138,500 |
| Borobudur | 18,500 |
| Boroko | 58,000 |
| Borong | 75,000 |
| Bosar Maligas | 38,000 |
| Botawa | 104,000 |
| Botumoito | 71,500 |
| Boyan Tanjung | 60,000 |
| Boyolali / Penggung | 18,000 |
| Boyolangu | 30,000 |
| Braja Slebah | 32,000 |
| Brambangan | 40,500 |
| Brandan Barat | 33,500 |
| Brang Rea | 46,500 |
| Brangsong | 18,500 |
| Brati | 25,000 |
| Brebes | 24,000 |
| Bringin | 17,500 |
| Bringin | 25,000 |
| Brondong | 26,000 |
| Bruno | 25,500 |
| BTS Ulu | 35,000 |
| Bua | 69,500 |
| Bua Ponrang | 69,500 |
| Buahdua | 18,500 |
| Buaran | 25,000 |
| Buay Madang | 42,500 |
| Buay Pemaca | 43,500 |
| Buay Pemuka Peliung | 42,500 |
| Buay Runjung | 43,500 |
| Buay Sandang Aji | 43,500 |
| Buayan | 24,500 |
| Bubon | 53,000 |
| Bubulan | 28,000 |
| Bubutan | 14,500 |
| Budong-Budong | 41,000 |
| Buduran | 19,500 |
| Bugulkidul | 20,000 |
| Bukal | 69,500 |
| Bukateja | 24,500 |
| Bukit | 59,000 |
| Bukit Barisan | 32,500 |
| Bukit Batu | 43,500 |
| Bukit Batu | 26,500 |
| Bukit Bestari | 30,000 |
| Bukit Intan | 18,000 |
| Bukit Kapur | 36,500 |
| Bukit Kecil | 18,000 |
| Bukit Kemuning | 32,000 |
| Bukit Malintang | 52,000 |
| Bukit Raya | 21,000 |
| Bukit Sundi | 35,000 |
| Bukit Tinggi | 29,000 |
| Bukit Tusam | 62,500 |
| Buko | 69,500 |
| Bula | 92,500 |
| Bulagi | 69,500 |
| Bulagi Selatan | 69,500 |
| Bulak | 14,500 |
| Bulakamba | 28,000 |
| Bulang Galang | 20,500 |
| Buleleng | 26,500 |
| Bulik | 66,000 |
| Bulu | 22,500 |
| Bulu | 25,500 |
| Bulu | 28,000 |
| Bulukerto | 23,500 |
| Bulukumba | 43,500 |
| Bululawang | 25,000 |
| Bulupesantren | 24,500 |
| Bulupoddo | 60,000 |
| Bumi Agung | 32,000 |
| Bumi Nabung | 30,000 |
| Bumi Ratu Nuban | 30,000 |
| Bumi Raya | 69,500 |
| Bumiaji | 22,000 |
| Bumiayu | 28,000 |
| Bumijawa | 28,000 |
| Bunaken | 40,500 |
| Bunga Mayang | 32,000 |
| Bunga Raya | 46,500 |
| Bungah | 22,000 |
| Bungatan | 36,000 |
| Bungaya | 45,000 |
| Bungbulang | 15,000 |
| Bungi | 53,000 |
| Bungkal | 24,500 |
| Bungku | 61,000 |
| Bungku Barat | 69,500 |
| Bungku Selatan | 69,500 |
| Bungku Tengah | 69,500 |
| Bungku Utara | 69,500 |
| Bungoro | 71,500 |
| Bungur | 47,500 |
| Bunguran Barat | 51,000 |
| Bunguran Timur | 51,000 |
| Bunguran Timur Laut | 51,000 |
| Bunguran Utara | 51,000 |
| Bungursari | 12,000 |
| Bungus Teluk Kabung | 20,000 |
| Bunobogu | 69,500 |
| Bunta | 69,500 |
| Buntao Rantebua | 54,500 |
| Buntok | 43,000 |
| Buntu Pane | 37,500 |
| Buntu Pepasan | 54,500 |
| Bunut | 37,500 |
| Bunut Hilir | 60,000 |
| Bunut Hulu | 60,000 |
| Buol | 63,500 |
| Buranga | 69,500 |
| Burau | 69,500 |
| Burmeso | 104,000 |
| Burneh | 40,500 |
| Buru | 52,000 |
| Buruwai | 138,500 |
| Busang | 58,000 |
| Busung Biu | 33,000 |
| Butuh | 25,500 |
| Buyasuri | 72,000 |
| Cabangbungin | 7,500 |
| Cadas Sari | 12,000 |
| Cakranegara | 22,000 |
| Cakung | 7,000 |
| Camba | 47,500 |
| Cambai | 29,000 |
| Campaka | 12,000 |
| Campaka | 17,000 |
| Campaka Mulya | 17,000 |
| Campalagian | 55,500 |
| Camplong | 45,000 |
| Campurdarat | 30,000 |
| Candi | 19,500 |
| Candi Laras Selatan | 47,500 |
| Candi Laras Utara | 47,500 |
| Candimulyo | 18,500 |
| Candipuro | 33,500 |
| Candipuro | 29,000 |
| Candiroto | 25,500 |
| Candisari | 13,500 |
| Candung | 46,500 |
| Cangkringan | 18,000 |
| Cangkuang | 15,000 |
| Cantigi | 16,000 |
| Carenang | 10,500 |
| Caringin | 9,500 |
| Caringin | 12,000 |
| Caringin | 15,000 |
| Carita | 12,500 |
| Cariu | 9,500 |
| Caruban | 16,500 |
| Cawas | 22,500 |
| Celala | 48,500 |
| Cempa | 58,000 |
| Cempaga | 47,500 |
| Cempaka | 30,000 |
| Cempaka | 42,500 |
| Cempaka Putih | 7,000 |
| Cengal | 31,500 |
| Cengkareng | 7,000 |
| Cenrana | 47,500 |
| Cenrana | 62,500 |
| Ceper | 22,500 |
| Cepiring | 18,000 |
| Cepogo | 22,500 |
| Cepu | 23,500 |
| Cerbon | 49,500 |
| Cerenti | 48,000 |
| Cerme | 22,000 |
| Cermee | 32,500 |
| Ciamis | 13,500 |
| Ciampea | 9,000 |
| Ciampel | 11,500 |
| Cianjur | 11,000 |
| Ciasem | 13,500 |
| Ciawi | 9,500 |
| Ciawi | 17,000 |
| Ciawi Gebang | 15,000 |
| Cibadak | 12,000 |
| Cibadak | 14,000 |
| Cibal | 69,500 |
| Cibaliung | 19,000 |
| Cibalong | 15,000 |
| Cibalong | 17,000 |
| Cibarusah | 7,500 |
| Cibatu | 12,000 |
| Cibatu | 15,000 |
| Cibeber | 7,500 |
| Cibeber | 14,000 |
| Cibeber | 17,000 |
| Cibeunying Kaler | 9,000 |
| Cibeunying Kidul | 9,000 |
| Cibeureum | 9,000 |
| Cibeureum | 12,500 |
| Cibeureum | 15,000 |
| Cibingbin | 15,000 |
| Cibinong | 7,500 |
| Cibinong | 17,000 |
| Cibiru | 9,000 |
| Cibitung | 12,000 |
| Cibitung | 7,500 |
| Cibitung | 12,500 |
| Cibiuk | 15,000 |
| Cibodas | 7,000 |
| Cibogo | 13,500 |
| Cibuaya | 12,000 |
| Cibubur | 7,000 |
